Centrifuga refrigerata ad alta velocità di grande capacità di H2100R Benchtop
Il modello H2100R è una centrifuga di tecnologia avanzata sviluppata da Xiangyi/Cence e da un'università famosa. È il prodotto preferito per la biologia molecolare, la coltura e la separazione cellulare e la medicina clinica.
Controllo a microprocessore, touch panel, display LCD.
Motore di conversione di frequenza di CA, unità rispettosa dell'ambiente del compressore.
Sistema automatico di identificazione del rotore contro la velocità eccessiva.
Salvare fino a 99 programmi definiti dall'utente.
Protezione multipla contro squilibrio, velocità eccessiva, temperatura eccessiva e interblocco elettronico della porta per un funzionamento sicuro.
Rotore angolare 12x1,5 ml velocità massima fino a 21000 giri/min (30642xg), e rotore di grande capacità fino a 4x 750ml
10 accelerazione e 11 tassi di decelerazione per ottenere il miglior effetto centrifugo.
| Marchio | Cence |
| Modello | H2100R |
| N ° ordine | 202119000 |
| Velocità massima | 21000r/min |
| Max. RCF | 30642xg |
| Max. Capacità | 4x750ml (rotore dell'oscillazione) |
| Precisione della velocità | ± 10r/min |
| Intervallo di impostazione della temperatura | Da-20 ℃ a 40 ℃ |
| Intervallo di impostazione del tempo | 1min a 99 h59min |
| Modalità di temporizzazione | Inizio temporizzazione dopo la rotazione, inizio temporizzazione dopo la velocità di impostazione di portata, temporizzazione continua, breve rotazione |
| Precisione della temperatura | ± 1 ℃ |
| Unità del compressore | Unità del compressore ad alte prestazioni; Refrigerante rispettoso dell'ambiente (R134a) |
| Rumore | ≤ 65dB(A) |
| Alimentatore | AC220V ± 22V 50Hz |
| Consumo energetico | 1.5kW |
| Dimensione (WxDxH) | 710x560x450(mm) |
| Dimensione dell'imballaggio (WxDxH) | 1022x712x630(mm) |
| Peso | 95kg |



No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China