Utilizzato nel petrolio e nell'industria geologica, cCentrifuga olio maleducato DL5YÈ un essenzialeAttrezzaturaPer la separazione dell'olio. Come un tipo diMacchina centrifuga per test di petrolio greggio, Soddisfa i requisiti dello standard GB/T6533-86 e utilizza la separazione centrifuga per determinare il contenuto di acqua del campione di petrolio greggio. Il Cence DL5Y è specificamente classificato come una centrifuga riscaldata per il test dell'olio, con un controllo preciso della temperatura necessario per mantenere la viscosità e migliorare l'accuratezza della separazione nei campioni di petrolio greggio.
LCD per mostrare il numero di rotore, la velocità, il tempo, la temperatura, RCF, il tasso di ACC/DEC e le informazioni di errore/codice di errore.
Con la funzione di controllo della temperatura e costante, ilCentrifuga dell'olioAdotta un riscaldatore a banda, una velocità di riscaldamento veloce e un'uniforme di temperatura.
Camera dell'acciaio inossidabile, sicura ed affidabile.
Il tubo dell'olio di vetro è fabbricato da un processo speciale, che non sarà rotto così facilmente durante il funzionamento ed è ampiamente usato nel giacimento di petrolio di Daqing.
| Modello | DL5Y |
| N ° ordine | 0205136000 |
| Velocità massima | 4000r/min |
| Max. RCF | 3150xg |
| Max. Capacità | 4x100ml |
| Precisione della velocità | ± 10r/min |
| Intervallo di impostazione del tempo | 1min a 99min |
| Intervallo di impostazione della temperatura | Temperatura ambiente da 10 ℃ a 70 ℃ |
| Rumore | ≤ 65dB(A) |
| Alimentatore | AC220V ± 22V 50Hz |
| Consumo energetico | 1500W |
| Dimensione (WxDxH) | 560x660x850mm |
| Dimensione dell'imballaggio (WxDxH) | 756x856x1320mm |
| Peso | 108kg |
![]() |
Tipo di rotore | Rotore oscillante |
| Velocità max | 4000r/min | |
| Max RCF | 3150xg | |
| Max Capacità | 36x10ml | |
| NO d'ordine | 302851400 | |
| Secchio ordine NO | 303853010 | |
| Tubo dell'olio da 10ml Ordine NO | 305540120 |
![]() |
Tipo di rotore | Rotore oscillante |
| Velocità max | 1700r/min | |
| Max RCF | 691xg | |
| Max Capacità | 4x100ml | |
| NO d'ordine | 302852950 | |
| Secchio ordine NO | 303852910 | |
| Tubo dell'olio 100ml Ordine NO | 305540110 |
No.35, Jinsui Road, Wangcheng Economic Development Zone, Changsha, Hunan, China